We like to collaborate


Klikk á nøvnini fyri at fáa meira at vita um vøllirnar. Myndir eru eisini av vøllunum.

Staðarnavn
Vallarnavn
Býur
Bygd
Byggiár Sitipláss Graslíki
seinast
Góðkendur
(2017)
inni í Vika Argir 1983 413 2011 Ja
á Mølini Eiði 1913 0 1996 Nei
í Hólmanum Eiði 2015 300 2015 Ja
í Fløtugerði Fuglafjørður 1956 360 2019 Ja
Hoyvíksvøllur Hoyvík 2017 0 2017 Ja
á Skørðunum Hvalba 1934 0 (Gras) Ja
við Djúpumýrar Klaksvík 1911 530 2019 Ja
uppi á Brekku Leirvík (1934) 0 2012 Ja
við Kirkjar Miðvágur 1969 0 2012 Ja
Sarpugerði Norðragøta 1965 445 2012 Ja
við Løkin Runavík 1972 430 2013 Ja
Valloyran Sandavágur (1906) 0 2011 Ja
inni í Dal Sandur 1970 289 2011 Ja
undir Mýruhjalla Skáli 1978 308 2013 Ja
við Margáir Streymnes 1984 306 2015 Ja
á Krossinum Sumba 1975 0 1991 Nei
á Dungasandi Sørvágur 1954 277 2005 Ja
Svangaskarð Toftir 1980 452 2004 Ja
Tofta leikvøllur Toftir 1993 2.800 2012 Ja
Gundadalur (ovari) Tórshavn 1976 1.800 2020 Ja
Gundadalur (niðari) Tórshavn 1911 100 2012 Ja
Tórsvøllur Tórshavn 1997 3.600 2017 Ja
við Stórá Trongisvágur 2012 324 2012 Ja
Sevmýri Tvøroyri 1925 300 2012 Nei
á Eiðinum Vágur 1925 330 2018 Ja


Bara Tórsvøllur hevur góðkend ljós til vanligar dystir og altjóða dystir.

Login

Action not allowed: login

Register

OR


Our Sponsors

Fótbótsvedding All rights reserved 2019
Phone
E-mail
Fax
Social Media